Home » Продажа » Подпорные стены траншей » Linear
UPRENT Ltd.
0 комментариев
Подпорные стены предназначены для укрепления грунта от оползней в траншеях и катлованах.
Высота: | 4800 – 6300 мм |
Длина: | 8000 мм |
Толщина: | 120 мм |
Сопротивление: | 55 кН/м2 |
Вес: | 8050 – 13480 кг |
Подпорные стены траншей предназначены для укрепления грунта от оползней в траншеях и строительных ямах. Применение подпорных стен траншей типа BOX, LINEAR, CHAMBER необходимо для надежной и быстрой установки различных трубопроводов, насосных станций и др. коммуникаций, а также для устранения аварийных ситуаций. Также возможно укрепление краев в небольших котлованах, что является быстрой и экономичной альтернативой технологии шпунтовых стен.
Модель | Высота | Длина | Ширина | Толщина | Сопротивление | Вес |
OWS-3 | 2400 мм | 3700 мм | 1200 мм | 100 мм | 36 кН/м2 | 2704/2205 кг |
OWS-3A | 3000 мм | 3700 мм | 1200 мм | 100 мм | 36 кН/м2 | 3565/3065 кг |
OWS-3B | 3000 мм | 3700 мм | 1200 мм | 100 мм | 36 кН/м2 | 3390/2890 кг |
OWS-4 | 3700 мм | 3700 мм | 1200 мм | 100 мм | 36 кН/м2 | 3880/3380 кг |
OWS-4A | 3900 мм | 3700 мм | 1200 мм | 100 мм | 36 кН/м2 | 4105/3606 кг |
OWS-4C | 3900 мм | 3700 мм | 800 мм | 100 мм | 36 кН/м2 | 5220/4170 кг |
OWS-5 | 4800 мм | 4000 мм | 1200 мм | 100 мм | 55 кН/м2 | 7055/5690 кг |
OWS-5AN | 4800 мм | 4000 мм | 900 мм | 120 мм | 55 кН/м2 | 8050/6185 кг |
OWS-6 | 6100 мм | 4000 мм | 500 мм | 120 мм | 55 кН/м2 | 11250/8590 кг |
OWS-7A | 3600 мм | 4000 мм | 1400 мм | 120 мм | 55 кН/м2 | 13480/9780 кг |
OWS-8 | 7400 мм | 4000 мм | 1400 мм | 120 мм | 55 кН/м2 | 14875/11175 кг |
